Entgeltbänder ab 1. April 2023 (in EUR)

 

CB- / LTI Prozentsätze 2023

 
Funktionsstufe BUG BM BOG   STI LTI
1.1 73.500 88.100 104.300   18,0% 0,0%
1.2 84.400 102.600 120.500   18,0% 0,0%
1.3 99.200 120.200 141.200   18,0% 0,0%
2 104.200 131.600 159.000   22,5% 5,0%
3 123.300 155600 188.100   22,5% 5,0%
4.1 133.900 169.700 205.800   30,0% 15,0%

Alle Angaben sind ohne Gewähr